Danh sách 165 điểm gửi xe miễn phí khi đi xem A80
Ban tổ chức đã bố trí thêm nhiều vị trí gửi xe mới để hỗ trợ nhân dân tập kết phương tiện theo dõi, quan sát các hoạt động của A80.

Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã chỉ đạo các ban, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội hỗ trợ bố trí 165 điểm được cấp phép trông giữ phương tiện để hỗ trợ nhân dân tập kết phương tiện, thuận tiện cho việc di chuyển, theo dõi, quan sát các hoạt động của A80.
I. Các vị trí do Sở Xây dựng bố trí
STT | Vị trí | Đơn vị QL | Sức chứa | Loại phương tiện |
I | Trục tuyến 2A | |||
1 | Một phần trong bến xe Yên Nghĩa | Tổng Vận tải | Khoảng 150 xe 45 chỗ | Để xe ô tô khách |
2 | Đề pô Phú Lương | Công ty TNHH MTV Đường sắt HN | Khoảng 100 xe 45 chỗ | Để xe ô tô khách |
3 | Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyến, 19/5 |
| Khoảng 35 xe ô tô con | Để xe ô tô con |
4 | Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong |
| Đề nghị Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận | Xe ô tô con, xe máy, xe đạp |
5 | Khuôn viên Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn |
| Đề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận | Xe ô tô con, xe máy, xe đạp |
6 | Bãi đất trống gần công ty Thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi |
| Khoảng 200 xe 45 chỗ | Để xe ô tô khách |
II | Trục tuyến 3.1 | |||
1 | Đề pô của tuyến tại Nhổn | Công ty TNHH MTV Đường sắt HN | Khoảng 100 xe 45 chỗ | Để xe ô tô khách |
2 | Bãi đỗ xe của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn | Tổng Vận tải | khoảng 700 xe ô tô con nếu sử dụng toàn bộ mặt bằng) | Để xe ô tô con, xe máy, xe đạp |
3 | Khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác được Thành phố giao tạm sử dụng để chống lấn chiếm (giáp Trường Đại học Công nghiệp) | Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội | Đề nghị Công ty rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận | Để xe máy, xe đạp |
4 | Khu đất tại vị trí trung chuyển xe buýt Nhổn do Trung tâm QL&ĐH Giao thông Thành phố quản lý | Trung tâm QL&ĐH Giao thông Hà Nội | Đề nghị Trung tâm rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận | Để xe máy, xe đạp |
5 | Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32) |
| Khoảng 300 xe ô tô con | Để xe khách, xe con |
6 | Lòng đường các tuyến phố (Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông, Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết, …) |
| Khoảng 500 xe ô tô con | Để xe ô tô con |
7 | Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường đại học Sư phạm, Đại học Giao thông vận tải |
| Đề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận | xe ô tô con, xe máy, xe đạp |
III | Tuyến Quốc lộ 1 | |||
1 | Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ |
| Khoảng 400 xe ô tô con | Sắp xếp xe ô tô khách, xe con trên cả 2 chiều |
2 | Lòng đường các tuyến phố (Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương…) đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con |
| Khoảng 300 xe ô tô con | xe ô tô con |
3 | Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựng |
| Đề nghị các Trường rà soát và thông tin về năng lực tiếp nhận | xe ô tô con, xe máy, xe đạp |
IV | Phía cầu Nhật Tân | |||
| Lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại Giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát)) |
| Khoảng 80 xe ô tô con
| xe ô tô con |
V | Phía cầu Chương Dương | |||
| Lòng đường Hồng Tiến (dự kiến khoảng 150 xe ô tô con), Nguyễn Gia Bồng (dự kiến khoảng 400 xe ô tô con) |
| Khoảng 80 xe ô tô con
| xe ô tô con |
VI | Phía cầu Vĩnh Tuy | |||
1 | Lòng đường Đàm Quang Trung (dự kiến khoảng 200 xe ô tô con), |
| khoảng 200 xe ô tô con | xe ô tô con |
2 | Khu đất trống gần đường Đàm Quang Trung |
| khoảng 200 xe ô tô 45 chỗ | Để xe ô tô khách |
| Tổng | 92 vị trí |
|
|
II. Các xã, phường bố trí rà soát
STT | XÃ, PHƯỜNG | ĐỊA ĐIỂM | Địa chỉ | GHI CHÚ | |
1 | Bạch Mai (3 vị trí) |
|
|
| |
|
| Trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô | Số 1 Võ Thị Sáu |
| |
|
| Khuôn viên Trường Tiểu học Tô Hoàng | 29 Đại Cồ Việt |
| |
|
| Khuôn viên Trường THCS Tô Hoàng | 27 Đại Cồ Việt |
| |
2 | Đại Mỗ (1 vị trí) |
|
|
| |
|
| Công viên Phùng Khoang |
| Diện tích khoảng 500m2 | |
3 | Phường Láng (4 vị trí) |
|
|
| |
|
| Ký túc xã DDH Giao thông | 99 Nguyễn Chí Thanh |
| |
|
| Học viện Phụ nữ Việt Nam | 68 Nguyễn Chí Thanh |
| |
|
| Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 58 Nguyễn Chí Thanh |
| |
|
| Viện máy và dụng cụ công nghiệp | 46 Láng Hạ |
| |
4 | Yên Hòa (1 vị trí) |
|
|
| |
|
| Ô đất 216 Trần Duy Hưng |
| Diện tích khoảng 4.506m2 | |
5 | Vĩnh Thanh (02 vị trí) |
|
|
| |
|
| Nhà văn hóa thôn Cổ Điển |
|
| |
|
| Nhà văn hóa thôn Ngọc Chi |
|
| |
6 | Ba Vì (05 vị trí) |
|
|
| |
|
| Trụ sở UBND xã Ba Vì | Thôn Lặt |
| |
|
| Trường THPT Minh Quang | Thôn Lặt |
| |
|
| Nhà văn hóa thôn Lặt | Thôn Lặt |
| |
|
| Nhà văn hóa thôn Gò Đá Chẹ | Thôn Gò Đá Chẹ |
| |
|
| Trục sở UBND xã Khánh Thượng (cũ) | Thôn Bưởi |
| |
7 | Khương Đình (0 vị trí) |
|
|
| |
8 | Tây Hồ (04 vị trí) | Nhà khách Bộ Quốc phòng | 266 đường Thụy Khuê |
| |
|
| Trường Tiểu học Chu Văn An | 260 đường Thụy Khuê |
| |
|
| Khu đất trông tại 161 Yên Phụ | 161 Yên Phụ |
| |
|
| Điểm gửi xe tại phía sau tòa nhà 249 Thụy Khuê (đoạn đường cống hóa mương Thụy Khuê) |
|
| |
9 | Ngọc Hà (06 vị trí) |
|
|
| |
|
| Trường Tiểu học Hoàng Diệu | 526 phố Đội Cấn |
| |
|
| Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám | 02 phố Vĩnh Phúc |
| |
|
| Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | 46 phố Liễu Giai |
| |
|
| Trường Tiểu học Đại Yên | 167 phố Đội Cấn |
| |
|
| Trường Tiểu học và THCS Ba Đình | 145 Hoàng Hoa Thám |
| |
|
| Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | 06 phố Vĩnh Phúc |
| |
10 | Kiến Hưng (02 vị trí) |
|
|
| |
|
| Trụ sở Đảng ủy phường Kiến Hưng | 51 đường Đa Sỹ |
| |
|
| Trường Tiểu học Kiến Hưng | 70 đường Đa Sỹ |
| |
11 | Giảng Võ (13 vị trí) |
|
|
| |
|
| Vườn thú Hà Nội |
|
| |
|
| Công viên Indira Gandhi | Phố Nguyên Hồng |
| |
|
| Trường Tiểu học Kim | Phố Trần Huy Liệu |
| |
|
| Trường THCS Giảng Võ | 01 Trần Huy Liệu |
| |
|
| Trường THPT Nguyễn Trãi | 50 Nam Cao |
| |
|
| Trường Mầm non Tuổi Hoa | Khu B Giảng Võ, phố Trần Huy Liệu |
| |
|
| Trường THPT Phạm Hồng Thái | 01 phố Nguyễn Văn Ngọc |
| |
|
| Trường Tiểu học Thủ Lệ | Số 03 ngõ 9 Đào Tấn |
| |
|
| Trường Tiểu học Ngọc Khánh | Ngõ 20 phố Nguyễn Công Hoan |
| |
|
| Trường Tiểu học Thành Công A | Khu D Tập thể Thành Công |
| |
|
| Trường Tiểu học Thành Công B | Khu H Tập thể Thành Công |
| |
|
| Trường THCS Nguyễn Trãi | 04 Giang Văn Minh |
| |
|
| Trường đội Lê Duẩn | 306B Kim Mã |
| |
12 | Cửa Nam (05 vị trí) |
|
|
| |
|
| Trường THPT Trần Phú | 08 Hai Bà Trưng |
| |
|
| Trường THCS Trưng Vơng | 26 Hàng Bài |
| |
|
| Trường THCS Ngô Sỹ Liên | 27 Hàm Long |
| |
|
| Vườn hoa Tao Đàn | Ngã tư Lý Thường Kiệt |
| |
|
| Vườn Hoa Mê Linh | Ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng |
| |
13 | Ba Đình (0 vị trí) |
|
|
| |
14 | Yên Sở |
|
| Đề nghị cung cấp từng vị trí cụ thể | |
15 | Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (16 vị trí) |
|
|
| |
| Tuyến 2A | Ga Láng |
|
| |
|
| Ga Thượng Đình |
|
| |
|
| Ga Vành đai 3 |
|
| |
|
| Ga Phùng Khoang |
|
| |
|
| Ga Văn Quán |
|
| |
|
| Ga Hà Đông |
|
| |
|
| Ga La Khê |
|
| |
|
| Ga Văn Khê |
|
| |
|
| Ga Yên Nghĩa |
|
| |
| Tuyến 3.1 | Ga Nhổn |
|
| |
|
| Ga Minh Khai |
|
| |
|
| Ga Phú Diễn |
|
| |
|
| Ga Lê Đức Thọ |
|
| |
|
| Ga Đại học Quốc gia Hà Nội |
|
| |
|
| Ga Chùa Hà |
|
| |
|
| Ga Cầu Giấy |
|
| |
16 | Bồ Đề (01 vị trí) |
|
|
| |
|
| Khuôn viên Công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm | 551 Nguyễn Văn Cừ và ngõ 481 Ngọc Lâm |
| |
17 | Hai Bà Trưng (06 vị trí) |
|
|
| |
|
| Trường THCS Tây Sơn | 52A phố Trần Nhân Tông |
| |
|
| Trường Tiểu học Tây Sơn | 60 Lê Đại Hành |
| |
|
| Trường THCS Ngô Thì nhậm | 09 phố Hòa Mã |
| |
|
| Trường TIểu học Lê Ngọc Hân | 41 phố Lò Đúc |
| |
|
| Trường THCS Lê Ngọc Hân | 51 phố Thi Sách |
| |
|
| Trường THCS Vân Hồ | 193 phố Bà Triệu |
| |
18 | Ô Chợ Dừa (03 vị trí) |
|
|
| |
|
| Mầm non Cát Linh | 28 ngõ 27 Cát Linh |
| |
|
| Trường THCS Cát Linh | 31 Cát Linh |
| |
|
| Mầm non Mầm Xanh | 143 Hào Nam |
| |
19 | Tương Mai (02 vị trí) |
|
|
| |
|
| Trường Tiểu học Tương Mai | 145 đường Tân Mai (đường 2.5) |
| |
|
| Trường THCS Tương Mai | 147 đường Tân Mai (đường 2.5) |
| |
| Tổng | 73 vị trí |
|
|