Chi tiết 144 tuyến buýt trợ giá kết nối 126 xã, phường
Hà Nội hiện có 144 tuyến buýt trợ giá đang được khai thác, kết nối đến toàn bộ 126 xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Các tuyến xe này được vận hành bởi Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) và một số doanh nghiệp tư nhân, đảm bảo kết nối từ trung tâm thành phố đến các khu vực ngoại ô.
Chi tiết các tuyến buýt, số hiệu tuyến, tần suất và giá vé như sau:
STT | Tên tuyến | Số hiệu | Giãn cách chạy xe (phút/lượt) | Giá vé (đồng/lượt) | |
Ngày thường | Chủ nhật | ||||
1 | Bến xe Yên Nghĩa - Kim Mã | BRT01 | 3-5-10-15 | 7-10-15 | 8.000 |
2 | Mai Động - Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 05 | 20-25-30 | 20-25-30 | 10.000 |
3 | Công viên Nghĩa Đô - Mai Động | 39 | 15-20 | 15-20 | 10.000 |
4 | Long Biên - Bát Tràng | 47A | 20-25 | 20-25 | 10.000 |
5 | Đại học Kinh tế Quốc Dân - Kiêu Kỵ (Gia Lâm) | 47B | 20-25 | 20-25 | 12.000 |
6 | Đông Anh - Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 59 | 15-20 | 15-20 | 15.000 |
7 | Kim Mã - Thị trấn Đông Anh | 43 | 15-20 | 15-20 | 12.000 |
8 | Công viên Thống Nhất - Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 11 | 10-12-15-20 | 10-12-15-20 | 10.000 |
9 | Công viên Nghĩa Đô - Khánh Hà (Thường Tín) | 12 | 10-12-15-20 | 15-20-25 | 10.000 |
10 | Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Nước Ngầm | 16 | 10-12-15-20 | 10-12-15-20 | 8.000 |
11 | Long Biên - Ngã tư Sở - Cầu Giấy | 24 | 12-15-20 | 10-14-15-16-20 | 10.000 |
12 | Bến xe Nước Ngầm - Đông Ngạc - Đại học Mỏ | 28 | 12-13-14-15 | 12-13-14-15 | 10.000 |
13 | Bến xe Giáp Bát - Tân Lập | 29 | 11-12-15-20 | 14-20-25 | 10.000 |
14 | Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Thường Tín | 62 | 12-14-20 | 12-14-20 | 10.000 |
15 | Khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh (Mê Linh) | 63 | 15-20-25 | 20-25 | 12.000 |
16 | Bến xe Yên Nghĩa - Phú Túc | 91 | 14-15-20-30 | 14-15-20-30 | 12.000 |
17 | Nhổn - Phú Sơn (Ba Vì) | 92 | 10-15 | 10-15 | 20.000 |
18 | Bến xe Gia Lâm - Phố Nỉ | 15 | 7-10-12-15-20 | 10-15 | 15.000 |
19 | Long Biên - Nội Bài | 17 | 10-15 | 10-15 | 15.000 |
20 | Yên Phụ - Linh Đàm | 36 | 22-24-26 | 22-24-26 | 8.000 |
21 | Long Biên - Bắc Ninh | 54 | 10-15 | 10-15 | 15.000 |
22 | Bến xe Gia Lâm - Bến xe Yên Nghĩa | 01 | 11-13-15-20 | 11-13-15-20 | 10.000 |
23 | Bác Cổ - Bến xe Yên Nghĩa | 02 | 10-15 | 10-15 | 10.000 |
24 | Bến xe Giáp Bát - Bến xe Gia Lâm | 03A | 11-13--16-20 | 11-13--16-20 | 10.000 |
25 | Bến xe Nước Ngầm - Giang Biên (Long Biên) | 03B | 20 | 20 | 10.000 |
26 | Long Biên - Bệnh viện Nội tiết trung ương cơ sở 2 | 04 | 14-15-22 | 14-15-22 | 10.000 |
27 | Bến xe Giáp Bát - Cầu Giẽ | 06A | 10-15-20 | 10-15-20 | 15.000 |
28 | Bến xe Giáp Bát - Hồng Vân | 06B | 20-22-24-25-26 | 20-22-24-25-26 | 10.000 |
29 | Bến xe Giáp Bát - Phú Minh | 06C | 26-27-30-32 | 26-27-30-32 | 12.000 |
30 | Bến xe Giáp Bát - Tân Dân | 06D | 22-25-26-28 | 22-25-26-28 | 15.000 |
31 | Bến xe Giáp Bát - Phú Túc | 06E | 20-25-26-30 | 20-25-26-30 | 15.000 |
32 | Công viên nước Hồ Tây - Cổ Nhuế | 13 | 16 | 16 | 8.000 |
33 | Nhổn - Quốc lộ 32- Bến xe Sơn Tây | 20A | 12-16 | 12-16 | 12.000 |
34 | Nhổn - Bến xe Sơn Tây | 20B | 20-23-30 | 20-23-30 | 15.000 |
35 | Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng | 22A | 10-11-12 | 10-11-12 | 10.000 |
36 | Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa | 22B | 23-25-26 | 23-25-26 | 10.000 |
37 | Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Công Trứ | 23 | 17-18-20 | 17-18-20 | 10.000 |
38 | Mai Động - Sân vận động Quốc Gia | 26 | 9-10-15 | 9-10-15 | 10.000 |
39 | Khu đô thị Gamuda - Bến xe Mỹ Đình | 30 | 14-15-18 | 14-15-18 | 10.000 |
40 | Bách Khoa - Chèm (Đại học Mỏ) | 31 | 10-12-15-20 | 10-12-15-20 | 10.000 |
41 | Bến xe Giáp Bát - Nhổn | 32 | 7-15-20 | 7-15-20 | 10.000 |
42 | Cụm công nghiệp Thanh Oai - Xuân Đỉnh | 33 | 15-20-25 | 15-20-25 | 10.000 |
43 | Nam Thăng Long - Mai Động | 38 | 18-19-20 | 18-19-20 | 10.000 |
44 | Công viên Thống Nhất - Văn Lâm (Hưng Yên) | 40 | 12-24-30 | 12-24-30 | 10.000 |
45 | Long Biên - Khu đô thị An Lạc (Hoài Đức) | 50 | 14-17 | 14-17 | 10.000 |
46 | Công viên Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm) | 52 | 11-12-14-16 | 11-12-14-16 | 10.000 |
47 | Hoàng Quốc Việt - Thị trấn Đông Anh | 53A | 20-21-23-24 | 20-21-23-24 | 10.000 |
48 | Bến xe Mỹ Đình - Kim Hoa (Mê Linh) | 53B | 20-21-22-24 | 20-21-22-24 | 10.000 |
49 | Cầu Diễn - Khu đô thị Linh Đàm | 84 | 20-22-25 | 20-22-25 | 10.000 |
50 | Công viên Nghĩa Đô - Khu đô thị Thanh Hà | 85 | 20-30 | 20-30 | 10.000 |
51 | Bến xe Mỹ Đình - Quốc Oai - Xuân Mai | 87 | 20-21-30 | 20-21-30 | 15.000 |
52 | Bến xe Mỹ Đình - Hòa Lạc - Xuân Mai | 88 | 21-25 | 21-25 | 20.000 |
53 | Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Sơn Tây | 89 | 22-27-30 | 22-27-30 | 20.000 |
54 | Hào Nam - Nội Bài | 90 | 20-30 | 20-30 | 15.000 |
55 | Nam Thăng Long - Bắc Sơn (Sóc Sơn) | 93 | 22-25 | 22-25 | 20.000 |
56 | Nam Thăng Long - Xuân Hòa | 95 | 20-25-30 | 20-25-30 | 12.000 |
57 | Cầu Giấy - Đông Anh | 96 | 20-23-25 | 20-23-25 | 15.000 |
58 | Hoài Đức - Công viên Nghĩa Đô | 97 | 18-20-30 | 18-20-30 | 10.000 |
59 | Long Biên - TTTM Aeon mall Long Biên | 98 | 20-25 | 20-25 | 10.000 |
60 | Kim Mã - Ngũ Hiệp (Thanh Trì) | 99 | 20-25 | 20-25 | 10.000 |
61 | Long Biên - Đặng Xá (Gia Lâm) | 100 | 20-24-30 | 20-24-30 | 10.000 |
62 | Bến xe Giáp Bát - Vân Đình | 101A | 30-45 | 30-45 | 20.000 |
63 | Bến xe Giáp Bát - Đại Cường (Ứng Hòa) | 101B | 48-50 | 48-50 | 20.000 |
64 | Bến xe Yên Nghĩa - Vân Đình | 102 | 20-30 | 20-30 | 15.000 |
65 | Bến xe Mỹ Đình - Hương Sơn | 103A | 17-18-19-20 | 17-18-19-20 | 20.000 |
66 | Bến xe Mỹ Đình - Hồng Quang - Hương Sơn | 103B | 17-18-20 | 17-18-20 | 20.000 |
67 | Mỹ Đình - Bến xe Nước Ngầm | 104 | 21-22-24 | 21-22-24 | 10.000 |
68 | Đô Nghĩa - Cầu Giấy | 105 | 15-16-18-20 | 15-16-18-20 | 10.000 |
69 | Khu đô thị Mỗ Lao - Viện 103 - TTTM Aeon mall Long Biên | 106 | 21-26 | 21-26 | 10.000 |
70 | Kim Mã - Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam | 107 | 15-20-25 | 15-20-25 | 20.000 |
71 | Bến xe Thường Tín - Minh Tân (Phú Xuyên) | 108 | 15-20-22-23-25 | 15-20-22-23-25 | 15.000 |
72 | Bến xe Sơn Tây - Minh Quang (Ba Vì) | 110 | 25 | 25 | 12.000 |
73 | Bến xe Sơn Tây - Bất Bạt | 111 | 26-31 | 26-31 | 12.000 |
74 | Nam Thăng Long - Thạch Đà (Mê Linh) | 112 | 19-20-22-30 | 19-20-22-30 | 10.000 |
75 | Bến xe Thường Tín - Bến đò Vườn Chuối | 113 | 26-28-30-35 | 26-28-30-35 | 12.000 |
76 | Bến xe Yên Nghĩa - Phùng | 66 | 20-30 | 20-30 | 12.000 |
77 | Phùng - Kim Sơn (Thị xã Sơn Tây) | 67 | 25-27-28-30 | 25-27-28-30 | 15.000 |
78 | Thị trấn Vân Đình - Xuân Mai | 115 | 20-21-25 | 20-21-25 | 20.000 |
79 | Yên Trung (Thạch Thất) - Thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ) | 116 | 17-22-26-30 | 17-22-26-30 | 15.000 |
80 | Bến xe Yên Nghĩa - Miếu Môn | 114 | 15-20 | 15-20 | 10.000 |
81 | Hòa Lạc - Nhổn | 117 | 20-25-30 | 20-25-30 | 15.000 |
82 | Hòa Lạc - Bất Bạt (Ba Vì) | 119 | 20-25 | 20-25 | 20.000 |
83 | Long Biên - Đông Mỹ | 08A | 10-15 | 10-15 | 10.000 |
84 | Long Biên - Vạn Phúc (Thanh Trì) | 08B | 15-20-30 | 15-20-30 | 10.000 |
85 | Bờ Hồ - Đại học Mỏ | 09A | 15-20 | 15-20 | 10.000 |
86 | Bờ Hồ - Công viên Thống Nhất - Bến xe Mỹ Đình | 09B | 15-20 | 15-20 | 8.000 |
87 | Trần Khánh Dư - Học viện Chính sách và Phát triển | 19 | 10-15-20 | 10-15-20 | 12.000 |
88 | Bến xe Giáp Bát - Bến xe Yên Nghĩa | 21A | 10-15-20 | 10-15-20 | 10.000 |
89 | Duyên Thái (Thường Tín) - Bến xe Mỹ Đình | 21B | 15-20 | 15-20 | 12.000 |
90 | Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ | 37 | 10-15-20 | 10-15-20 | 10.000 |
91 | Bến xe Thường Tín - Tế Tiêu | 125 | 15-20-25-30 | 15-20-25-30 | 20.000 |
92 | Bến xe Nước Ngầm - Phúc Lợi (Long Biên) | 48 | 10-15 | 10-15 | 12.000 |
93 | Bến xe Giáp Bát - Kim Bài | 94 | 20-25-30 | 20-25-30 | 12.000 |
94 | Long Biên - Dương Quang (Gia Lâm) | 69 | 20-25-30 | 20-25-30 | 15.000 |
95 | Cầu Giấy - Nội Bài | 07 | 9-10-15 | 9-10-11-15 | 12.000 |
96 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - Bến xe Giáp Bát | 25 | 12-15-20 | 13-14-20-25 | 12.000 |
97 | Bến xe Yên Nghĩa - Nam Thăng Long | 27 | 10-11 | 10-11 | 10.000 |
98 | Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm | 34 | 9-10-15 | 9-10-15 | 10.000 |
99 | Trần Khánh Dư - Nam Thăng Long | 35A | 15-17-20-25 | 19-22-25 | 10.000 |
100 | Nam Thăng Long - Thanh Lâm (Mê Linh) | 35B | 17-18-20 | 17-18-20-25-30 | 10.000 |
101 | TTTM Aeon mall Long Biên - Cầu Giấy | 55 | 12-15-20 | 14-18 | 10.000 |
102 | Mỹ Đình - Núi Đôi | 56A | 10-15-20-30 | 17-19-20-30 | 15.000 |
103 | Học viện Phật giáo Việt Nam - Xuân Giang - Bắc Phú - Học viện Phật giáo Việt Nam | 56B | 20-25-30 | 20-25-30 | 15.000 |
104 | Bến xe Mỹ Đình - Nội Bài | 109 | 20-30 | 20-30 | 12.000 |
105 | Nam Thăng Long - Bến xe Giáp Bát | 41 | 17-19-20 | 17-19-20 | 10.000 |
106 | Trần Khánh Dư - Nhổn | 49 | 10-15 | 10-15 | 10.000 |
107 | Bến xe Gia Lâm - Trần Vỹ (Học viện Tư pháp) | 51 | 10-15-20 | 10-15-20 | 10.000 |
108 | Bến xe Gia Lâm - Khu công nghiệp Bắc Thăng Long | 122 | 20-25 | 20-25 | 15.000 |
109 | Bến xe Yên Nghĩa - Chúc Sơn - Thị trấn Kim Bài | 124 | 20-30 | 20-30 | 12.000 |
110 | Hào Nam - Khu Liên cơ - Hào Nam | 146 | 10-15 | 10-15 | 12.000 |
111 | Bến xe Giáp Bát - Trung Mầu (Gia Lâm) | 42 | 15-20 | 15-20 | 12.000 |
112 | Dục Tú (Đông Anh) - Công viên Cầu Giấy | 61 | 15-20 | 15-20 | 15.000 |
113 | Thụy Lâm (Đông Anh) - Long Biên | 65 | 15-20-25 | 15-20-25 | 12.000 |
114 | Nam Thăng Long - Khu công nghiệp Phú Nghĩa | 57 | 15-20 | 15-20 | 20.000 |
115 | Long Biên - Thạch Đà (Mê Linh) | 58 | 10-15-20 | 10-15-20 | 20.000 |
116 | Khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp - Công viên Hồ Tây | 60A | 15-20 | 15-20 | 12.000 |
117 | Bến xe Nước Ngầm - Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 | 60B | 10-15 | 10-15 | 12.000 |
118 | Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Sơn Tây | 157 | 15-20 | 15-20 | 20.000 |
119 | Bến xe Yên Nghĩa - Khu đô thị Đặng Xá | 158 | 15-20 | 15-20 | 15.000 |
120 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - Khu đô thị Times City | 159 | 15-20 | 15-20 | 12.000 |
121 | Kim Lũ (Sóc Sơn) - Nam Thăng Long | 160 | 15-20 | 15-20 | 15.000 |
122 | Cầu Giấy - Tam Hiệp (Thanh Trì) | 161 | 15-20-25 | 15-20-25 | 10.000 |
123 | Nhổn - Thọ An (Đan Phượng) | 162 | 20-25 | 20-25 | 10.000 |
124 | Bến xe Yên Nghĩa - Nhổn | 163 | 15-20-25 | 15-20-25 | 15.000 |
125 | Hào Nam - Thị trấn Đông Anh | 143 | 15-20-25 | 15-20-25 | 10.000 |
126 | Nam Thăng Long - Khu đô thị Vincom Long Biên | 142 | 15-20-25 | 15-20-25 | 10.000 |
127 | Đại học Mỏ - Trần Khánh Dư | 144 | 20-25 | 20-25 | 10.000 |
128 | Bến xe Mỹ Đình - Thị trấn Đông Anh | 46 | 10-15 | 10-15 | 12.000 |
129 | Bến xe Yên Nghĩa - Hồng Dương (Thanh Oai) | 123 | 20-30 | 20-30 | 10.000 |
130 | Bến xe Mỹ Đình - Phố Nỉ (TTTM Bình An) | 64 | 15-30 | 15-30 | 20.000 |
131 | Bến xe Mỹ Đình - Xuân Khanh | 74 | 10-12-15 | 10-12-15 | 20.000 |
132 | Bến xe Yên Nghĩa - Xuân Mai | 72 | 15-20 | 15-20 | 10.000 |
133 | Bến xe Sơn Tây - Quốc lộ 32 - Bất Bạt | 118 | 15-20-25-30 | 15-20-25-30 | 20.000 |
134 | Bến xe Sơn Tây - Cổ Đô -Trung Hà | 126 | 20-25-30 | 20-25-30 | 15.000 |
135 | Bến xe Mỹ Đình - Khu đô thị Ocean Park | E01 | 12-15-20 | 12-15-20 | 12.000 |
136 | Hào Nam - Khu đô thị Ocean Park | E02 | 13-14-15-20 | 13-14-15-20 | 12.000 |
137 | Mỹ Đình - Khu đô thị Ocean Park | E03 | 12-15-20 | 12-15-20 | 15.000 |
138 | Khu đô thị Smart City - Vincom Long Biên | E04 | 15-18-20 | 15-18-20 | 12.000 |
139 | Long Biên - Cầu Giấy - Khu đô thị Smart City | E05 | 15-18-20 | 15-18-20 | 10.000 |
140 | Bến xe Giáp Bát - Khu đô thị Smart City | E06 | 15-20 | 15-20 | 10.000 |
141 | Long Biên - Cửa Nam - Khu đô thị Smart City | E07 | 12-15-20 | 12-15-20 | 10.000 |
142 | Khu Liên cơ quan Sở ngành Hà Nội - Khu đô thị Times City | E08 | 15-18-20 | 15-18-20 | 10.000 |
143 | Khu đô thị Smart City - Khu Liên cơ quan Sở ngành Hà Nội | E09 | 15-18-20 | 15-18-20 | 10.000 |
144 | Khu đô thị Ocean Park - Nội Bài | E10 | 20 | 20 | 20.000 |
>> Chi tiết Lộ trình hoạt động các tuyến buýt có trợ giá trên địa bàn TP. Hà Nội, xem TẠI ĐÂY